Chiều 5-2, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bình Thuận đã ký công văn gởi các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.
Theo đó, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan trên diện rộng do việc di chuyển của người dân, sinh viên, học sinh ở một số tỉnh thành đang có dịch đến Bình Thuận thăm người thân và về quê ăn Tết, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh cung cấp danh sách các địa phương có liên quan đến dịch vào chiều 4-2.
Đến 14g30 chiều 5-2, qua số liệu cập nhật, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh tiếp tục cung cấp danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 để các đơn vị, địa phương kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo qui định.
Trong quá trình thực hiện có những vấn đề phát sinh, Ban chỉ đạo sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
Được biết, danh sách cập nhật lần này có thêm Xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng cùng 2 Xã Nà Tấu và Nà Nhạn (Điện Biên Phủ), tỉnh Điện Biên.
Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan mà người dân phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà, khai báo y tế:
DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
DỊCH COVID-19
(Kèm theo Công văn số: 509 /CV-BCĐ ngày 05 /02/2021
của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh)
Tỉnh / TP | huyện (hoặc thành phố quận, thị xã) | Xã (hoặc phường, thị trấn) |
I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG | ||
Hải Dương | Chí Linh | Tất cả |
Nam Sách | ||
Kinh Môn | ||
Cẩm Giàng | ||
Thanh Hà | ||
Quảng Ninh | Vân Đồn | Tất cả |
Hà Nội | Mê Linh | Tiến Thắng |
Cầu Giấy | Quan Hoa | |
Dịch Vọng Hậu | ||
Dịch Vọng | ||
Nam Từ Liêm | Xuân Phương | |
Mỹ Đình 2 | ||
Đông Anh | Đông Anh | |
Hai Bà Trưng | Vĩnh Tuy | |
Bắc Ninh | Lương Tài | Lâm Thao |
Hòa Bình | Hòa Bình | Đồng Tiến |
Tân Lạc | Mãn Đức | |
Bắc Giang | Lục Nam | Cẩm Lý |
Gia Lai | Ia Pa | Ia Trok |
Ia Mrơn | ||
Kim Tân | ||
Krông Pa | Chư Rcăm | |
Ayun Pa | Cheo Reo | |
Hồ Chí Minh | Quận 11 | Phường 4 |
Bình Dương | Thủ Dầu Một | Phú Hòa |
Phú Giáo | An Bình | |
Trường Đại học Thủ Dầu Một (Các trường hợp học chung lớp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843) | ||
Điện Biên | Mường Ảng | Xã Ẳng Tở |
Điện Biên Phủ | Xã Nà Tấu | |
Xã Nà Nhạn | ||
II. THỰC HIỆN CÁCH LY TẠI NHÀ | ||
Hà Nội | Mê Linh | Trừ xã Tiến Thắng |
Cầu Giấy | Trừ phường Quan Hoa | |
Trừ phường Dịch Vọng Hậu | ||
Trừ phường Dịch Vọng | ||
Nam Từ Liêm | Trừ phường Xuân Phương | |
Trừ phường Mỹ Đình 2 | ||
Gia Lai | Ia Pa | Trừ xã Ia Trok |
Trừ xã Ia Mrơn | ||
Trừ xã Kim Tân | ||
Krông Pa | Trừ xã Chư Rcăm | |
Bình Dương | Trường Đại học Thủ Dầu Một (Các trường hợp học chung lớp không có tiếp xúc gần) | |
Điện Biên | Mường Ảng | Trừ các xã: Ẳng Tở, Nà Tấu, Nà Nhạn |
Điện Biên Phủ | ||
III. THỰC HIỆN KHAI BÁO, GIÁM SÁT Y TẾ | ||
Hà Nội | Đông Anh | Trừ Thị trấn Đông Anh |
Hai Bà Trưng | Trừ phường Vĩnh Tuy | |
Bắc Ninh | Lương Tài | Trừ xã Lâm Thao |
Bắc Giang | Lục Nam | Trừ xã Cẩm Lý |
Hòa Bình | Hòa Bình | Trừ phường Đồng Tiến |
Tân Lạc | Trừ xã Mãn Đức | |
Gia Lai | Ayun Pa | Trừ xã Cheo Reo |
Hồ Chí Minh | Quận 11 | Trừ Phường 4 |
Bình Dương | Thủ Dầu Một | Trừ phường Phú Hòa |
Phú Giáo | Trừ xã An Bình | |
Trường Đại học Thủ Dầu Một (Các trường hợp không học chung lớp) |
Chú ý: Việc học chung lớp hay không học chung lớp và kể cả việc tiếp xúc gần hay không có tiếp xúc gần được xác định qua quá trình giám sát điều tra dịch tễ.