Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 20/4, ở hai chiều mua vào và bán ra cùng tăng giá mạnh so với hôm qua.
Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 211,04 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank ở mức 215,26 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 207,08 | 209,17 | 217,90 | 1,02 | 1,03 | 1,07 |
Agribank | 209,78 | 211,12 | 215,56 | 1,13 | 1,13 | 1,17 |
Techcombank | 209,65 | 209,67 | 218,69 | 0,94 | 0,96 | 0,98 |
Vietinbank | 207,12 | 207,62 | 216,12 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
BIDV | 207,15 | 208,41 | 216,74 | 0,96 | 0,98 | 1,01 |
NCB | 209,87 | 211,07 | 215,95 | 1,12 | 1,12 | 1,08 |
Eximbank | 211,04 | 211,67 | 215,26 | 1,17 | 1,17 | 1,19 |
Sacombank | 210,65 | 212,15 | 216,98 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào và bán ra quay đầu tăng giá mạnh trở lại.
Hôm nay Sacombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.716 VND/AUD. Trong khi đó Eximbank có giá bán thấp nhất là 18.080 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17.479,94 | 17.656,51 | 18.210,04 | 118,49 | 119,69 | 123,44 |
Agribank | 17.567 | 17.638 | 18.184 | 124 | 125 | 126 |
Techcombank | 17.470 | 17.712 | 18.315 | 159 | 162 | 165 |
Vietinbank | 17.708 | 17.808 | 18.358 | 117 | 117 | 117 |
BIDV | 17.567 | 17.673 | 18.182 | 112 | 113 | 115 |
NCB | 17.615 | 17.715 | 18.216 | 133 | 133 | 131 |
Eximbank | 17.708 | 17.761 | 18.080 | 137 | 137 | 139 |
Sacombank | 17.716 | 17.816 | 18.320 | 129 | 129 | 129 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước hôm nay đồng loạt tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua - bán.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 32.049 VND/GBP. Trong khi đó Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 32.550 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 31.470,65 | 31.788,53 | 32.785,11 | 389,18 | 393,11 | 405,43 |
Agribank | 31.799 | 31.991 | 32.560 | 400 | 402 | 403 |
Techcombank | 31.637 | 31.893 | 32.795 | 404 | 411 | 408 |
Vietinbank | 31.898 | 31.948 | 32.908 | 378 | 378 | 378 |
BIDV | 31.586 | 31.777 | 32.866 | 384 | 387 | 399 |
NCB | 31.830 | 31.950 | 32.682 | 401 | 401 | 402 |
Eximbank | 31.910 | 32.006 | 32.550 | 406 | 407 | 415 |
Sacombank | 32.049 | 32.149 | 32.554 | 382 | 382 | 382 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.
Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 18,91 VND/KRW. Trong khi đó BIDV có giá bán won thấp nhất là 21,64 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,90 | 19,89 | 21,79 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
Agribank | 0 | 19,72 | 21,72 | 0 | 0,05 | 0,06 |
Techcombank | 0 | 0 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |
Vietinbank | 18,91 | 19,71 | 22,51 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
BIDV | 18,54 | 20,48 | 21,64 | 0,03 | - | 0,04 |
NCB | 16,85 | 18,85 | 22,10 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá mạnh so với trước. Tại chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với trước.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.474,41 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là Eximbank với giá 3.572 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.474,41 | 3.509,50 | 3.620,07 | 7,04 | 7,11 | 7,33 |
Techcombank | 0 | 3.489 | 3.619 | 0 | 10 | 10 |
Vietinbank | 0 | 3.508 | 3.618 | 0 | 12 | 12 |
BIDV | 0 | 3.494 | 3.597 | 0 | 11 | 12 |
Eximbank | 0 | 3.467 | 3.572 | 0 | 0 | 0 |
Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.960 - 23.170 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 26.946,31 - 28.354,01 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.931,36 - 17.638,54 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.972,66 - 18.723,34 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 653,92 - 753,87 VND/THB.
Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.