Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng về giá trị trong cả năm phiên. Theo đó, mua ròng hơn 65,4 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng hơn 1.712 tỷ đồng. Trong khi tuần trước đó bán ròng 5,11 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 483,14 tỷ đồng.
Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 12-16/6:
Ngày | Khối lượng (tr.đơn vị) | Giá trị (tỷ đồng) | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
12/6 | 50,52 | 54,08 | -3,56 | 1.373 | 1.316 | 57 |
13/6 | 52,27 | 43,28 | 8,99 | 1.518 | 1.336,9 | 181,1 |
14/6 | 61,13 | 39,25 | 21,88 | 1.696,9 | 1.093,5 | 603,4 |
15/6 | 54 | 30,8 | 23,2 | 1.404 | 1.006,3 | 397,7 |
16/6 | 100,5 | 85,6 | 14,9 | 2.664,5 | 2.171,2 | 473,3 |
Tổng | 318,42 | 253,01 | 65,41 | 8.656,4 | 6.923,9 | 1.712,5 |
Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong bốn phiên và bán ròng nhẹ trong phiên cuối tuần. Tổng cộng trong tuần là mua ròng gần 4,7 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt gần 91 tỷ đồng. Tuần trước đó, khối này mua ròng 2,13, tổng giá trị mua ròng 90,69 tỷ đồng.
Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 12-16/6:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tỷ đồng) | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
12/6 | 1,64 | 0,76 | 0,87 | 50,85 | 19,71 | 31,14 |
13/6 | 3,53 | 0,52 | 3,01 | 88,48 | 18,4 | 70,08 |
14/6 | 2,54 | 1,02 | 1,52 | 35,8 | 28,2 | 7,6 |
15/6 | 0,73 | 0,26 | 0,47 | 18,64 | 5,8 | 12,84 |
16/6 | 1,24 | 2,44 | -1,2 | 34,36 | 65,07 | -30,71 |
Tổng | 9,68 | 5,00 | 4,68 | 228,13 | 137,18 | 90,95 |
Trên thị trường UpCoM, khối ngoại chỉ mua ròng duy nhất phiên giữa tuần và bán ròng trong 4 phiên còn lại. Như vậy trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 73 tỷ đồng. Tuần trước, khối này bán ròng 8,8 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 178,3 tỷ đồng.
Giao dịch NĐTNN trên UpCoM trong tuần từ ngày 12-16/6:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tỷ đồng) | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
12/6 | 0,15 | 0,44 | -0,29 | 3,79 | 10,28 | -6,49 |
13/6 | 0,63 | 0,86 | -0,23 | 12,07 | 34,7 | -22,63 |
14/6 | 1,7 | 0,63 | 1,07 | 31,36 | 23,88 | 7,48 |
15/6 | 0,96 | 2,27 | -1,31 | 24,93 | 52,61 | -27,68 |
16/6 | 0,5 | 1,84 | -1,34 | 11,24 | 34,94 | -23,7 |
Tổng | 3,94 | 6,04 | -2,1 | 83,39 | 156,41 | -73,02 |
Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 12-16/6 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng gần 68 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng tương ứng đạt hơn 1.730 tỷ đồng.
Trong tuần trước đó, khối ngoại bán ròng 11,78 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 570,75 tỷ đồng.