Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại TP.HCM ngày 8-7-2021 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Mời BẤM VÀO ĐÂY để tra cứu điểm (thí sinh nhập số báo danh của mình để xem điểm)
Thí sinh cũng có thể xem điểm thi trên trang tra cứu của Bộ GD-ĐT (thisinh.thithptquocgia.edu.vn) và trang thông tin điện tử của các sở GD-ĐT.
Tỉnh/thành | Địa chỉ tra cứu điểm | Website Sở GD-ĐT |
---|---|---|
TP.HCM | TẠI ĐÂY | hcm.edu.vn |
Hà Nội | TẠI ĐÂY | hanoi.edu.vn |
Cần Thơ | TẠI ĐÂY | cantho.edu.vn |
Hải Phòng | TẠI ĐÂY | haiphong.edu.vn |
An Giang | TẠI ĐÂY | angiang.edu.vn |
Bà Rịa - Vũng Tàu | TẠI ĐÂY | bariavungtau.edu.vn |
Bạc Liêu | TẠI ĐÂY | sgddt.baclieu.gov.vn |
Bắc Kạn | TẠI ĐÂY | backan.edu.vn |
Bắc Giang | TẠI ĐÂY | bacgiang.edu.vn |
Bắc Ninh | TẠI ĐÂY | bacninh.edu.vn |
Bến Tre | TẠI ĐÂY | bentre.edu.vn |
Bình Dương | TẠI ĐÂY | sgdbinhduong.edu.vn |
Bình Định | TẠI ĐÂY | sgddt.binhdinh.gov.vn |
Bình Phước | TẠI ĐÂY | binhphuoc.edu.vn |
Bình Thuận | TẠI ĐÂY | sgddt.binhthuan.gov.vn |
Cà Mau | TẠI ĐÂY | sogddt.camau.gov.vn |
Cao Bằng | TẠI ĐÂY | socaobang.edu.vn |
Đắk Lắk | TẠI ĐÂY | daklak.edu.vn |
Đắk Nông | TẠI ĐÂY | daknong.edu.vn |
Điện Biên | TẠI ĐÂY | dienbien.edu.vn |
Đồng Nai | TẠI ĐÂY | sgddt.dongnai.gov.vn |
Đồng Tháp | TẠI ĐÂY | dongthap.edu.vn |
Gia Lai | TẠI ĐÂY | gialai.edu.vn |
Hà Giang | TẠI ĐÂY | hagiang.edu.vn |
Hà Nam | TẠI ĐÂY | hanam.edu.vn |
Hà Tĩnh | TẠI ĐÂY | hatinh.edu.vn |
Hải Dương | TẠI ĐÂY | haiduong.edu.vn |
Hòa Bình | TẠI ĐÂY | hoabinh.edu.vn |
Hậu Giang | TẠI ĐÂY | haugiang.edu.vn |
Hưng Yên | TẠI ĐÂY | hungyen.edu.vn |
Khánh Hòa | TẠI ĐÂY | khanhhoa.edu.vn |
Kiên Giang | TẠI ĐÂY | kiengiang.edu.vn |
Kon Tum | TẠI ĐÂY | kontum.edu.vn |
Lai Châu | TẠI ĐÂY | laichau.edu.vn |
Lào Cai | TẠI ĐÂY | laocai.edu.vn |
Lạng Sơn | TẠI ĐÂY | langson.edu.vn |
Lâm Đồng | TẠI ĐÂY | lamdong.edu.vn |
Long An | TẠI ĐÂY | sgddt.longan.gov.vn |
Nam Định | TẠI ĐÂY | namdinh.edu.vn |
Nghệ An | TẠI ĐÂY | nghean.edu.vn |
Ninh Bình | TẠI ĐÂY | ninhbinh.edu.vn |
Ninh Thuận | TẠI ĐÂY | ninhthuan.edu.vn |
Phú Thọ | TẠI ĐÂY | phutho.edu.vn |
Phú Yên | TẠI ĐÂY | phuyen.edu.vn |
Quảng Nam | TẠI ĐÂY | quangnam.edu.vn |
Quảng Ngãi | TẠI ĐÂY | quangngai.edu.vn |
Quảng Ninh | TẠI ĐÂY | quangninh.gov.vn |
Quảng Bình | TẠI ĐÂY | quangbinh.edu.vn |
Quảng Trị | TẠI ĐÂY | quangtri.edu.vn |
Sóc Trăng | TẠI ĐÂY | soctrang.edu.vn |
Sơn La | TẠI ĐÂY | sogddtsonla.edu.vn |
Tây Ninh | TẠI ĐÂY | tayninh.edu.vn |
Thái Bình | TẠI ĐÂY | thaibinh.edu.vn |
Thái Nguyên | TẠI ĐÂY | thainguyen.edu.vn |
Thanh Hóa | TẠI ĐÂY | thanhhoaedu.vn |
Thừa Thiên Huế | TẠI ĐÂY | thuathienhue.edu.vn |
Tiền Giang | TẠI ĐÂY | sgddt.tiengiang.gov.vn |
Trà Vinh | TẠI ĐÂY | sgdtravinh.edu.vn |
Tuyên Quang | TẠI ĐÂY | tuyenquang.edu.vn |
Vĩnh Long | TẠI ĐÂY | vinhlong.edu.vn |
Vĩnh Phúc | TẠI ĐÂY | vinhphuc.edu.vn |
Yên Bái | TẠI ĐÂY | yenbai.edu.vn |
Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên thì được công nhận tốt nghiệp THPT.
Điểm xét tốt nghiệp THPT năm nay sẽ được tính với 70% là điểm trung bình của 4 bài thi + điểm ưu tiên (nếu có) và 30% là điểm trung bình lớp 12.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ngày 28-7 các sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT. Ngày 5-8, các trường đại học công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển.
Từ ngày 7 đến 17-8, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng (tối đa 3 lần). Ngày 23-8, các trường đại học công bố điểm xét tuyển đợt 1. Ngày 1-9, thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học.
Bộ GD-ĐT sẽ có hướng dẫn các trường đại học dành tỉ lệ nhất định trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho đối tượng thí sinh dự thi đợt 2, thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của 2 đại học quốc gia (đối tượng xét đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19).
Trước đó, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên nhiều thí sinh F1, F2 hoặc đang ở khu vực phong tỏa không thể dự thi đợt 1 và Bộ GD-ĐT cho biết các thí sinh này có thể đăng ký dự thi đợt 2.
Tuy nhiên hiện tại do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Bộ GD-ĐT quyết định xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh đăng ký thi đợt 2 là F0, F1, F2, thí sinh ở khu vực đang bị phong tỏa, giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ theo nguyện vọng của thí sinh và đề xuất của các tỉnh, thành phố. Những địa phương vẫn đảm bảo điều kiện sẽ tổ chức thi đợt 2 theo đúng lịch vào ngày 6 và 7-8.
Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học trực thuộc dành tỉ lệ trong tổng chỉ tiêu để xét tuyển đối với thí sinh dự thi đợt 2 và thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp bằng các hình thức khác nhau, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, hiện có trên 26.000 thí sinh đăng ký thi đợt 2 thuộc 42 tỉnh, thành. Nhưng cho tới thời điểm này nhiều tỉnh đã gửi đề xuất về Bộ để xin xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh đợt 2 trên toàn tỉnh.
TTO - Ngày 20-7, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, trong đó nêu rõ đối tượng nào sẽ được dự thi đợt này.