Cụ thể, đứng ở vị trí về mức lãi suất cao nhất là ngân hàng SHB với 8,95 %/năm, tuy nhiên, mức này đã giảm 0,25% so với tháng trước. Để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần đạt đủ điều kiện gửi số tiền tối thiểu 500 tỉ đồng tại kì hạn 13 tháng.
Vị tí tiếp theo có mức lãi suất cao nhất trong tháng 9 là TPBank có lãi suất tiết kiệm niêm yết ở mức 8,6 %/năm, dành cho các khoản tiền gửi từ 500 tỉ trở lên gửi tại kì hạn 24 tháng.
Thấp hơn 0,1%, ngân hàng Bản Việt chiếm vị trí thứ 3 với mức lãi suất tiết kiệm cao nhất là 8,5%/năm, áp dụng tại kì hạn 13 tháng cho các khoản tiền gửi từ 500 tỉ trở lên.
Một số các ngân hàng khác cũng có lãi suất tiền gửi từ 8 %/năm trở lên như: Eximbank (8,4 %/năm), ABBank (8,3 %/năm), Ngân hàng Phương Đông (8,2 %/năm), VietBank (8 %/năm), PVcomBank (7,99 %/năm)....
Đăng ký nhận bản tin hàng ngày
Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.
Trong khi đó, Techcombank là nhà băng có lãi suất thấp nhất ở mức 5,6 %/năm, áp dụng cho đối tượng khách hàng ưu tiên 50+, gửi số tiền từ 30 tỉ trở lên tại kì hạn 24 tháng.
Nhóm 4 “ông lớn” ngân hàng thì Vietcombank có lãi suất cao nhất là 6,1 %/năm. Ba ngân hàng còn lại là BIDV, Agribank và VietinBank niêm yết cùng mức lãi suất 6 %/năm.
STT | Ngân hàng | Mức lãi suất cao nhất | Điều kiện |
1 | Techcombank | 5,6% | 24 tháng trở lên, tối thiểu 30 tỉ, khách hàng ưu tiên 50+ |
2 | MSB | 5,9% | 12 tháng trở lên |
3 | Agribank | 6% | 12 tháng, 24 tháng |
4 | VietinBank | 6% | Từ 12 tháng trở lên |
5 | BIDV | 6% | 12 - 36 tháng, 364 ngày |
6 | VietBank | 8% | 13 tháng (từ 500 tỉ đồng trở lên) |
7 | Vietcombank | 6,1% | 24 tháng |
8 | VPBank | 6,4% | 24, 36 tháng, Từ 10 tỉ trở lên |
9 | Ngân hàng Việt Á | 6,6% | từ 13 tháng trở lên |
10 | VIB | 6,8% | 24, 36 tháng, 1 tỷ trở lên |
11 | Ngân hàng Bắc Á | 7,1% | Từ 13 đến 36 tháng |
12 | Kienlongbank | 7,2% | Từ 13 đến 60 tháng |
13 | MBBank | 7,4% | 24 tháng, 200 tỉ tới dưới 300 tỉ |
14 | OceanBank | 7,4% | 36 tháng |
15 | ACB | 7,5% | 13 tháng từ 30 tỉ trở lên |
16 | Ngân hàng Đông Á | 7,6% | từ 18 tháng trở lên |
17 | SeABank | 7,68% | 36 tháng, Từ 10 tỉ trở lên |
18 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 7,7% | 18, 24, 30, 36 tháng |
19 | SCB | 7,75% | từ 13 tháng trở lên, TK Phát lộc tài |
20 | Sacombank | 7,8% | 13 tháng, Từ 100 tỉ trở lên |
21 | LienVietPostBank | 7,9% | 13 tháng, từ 300 tỉ trở lên |
22 | Ngân hàng OCB | 8,2% | 13 tháng, 500 tỉ đồng trở lên |
23 | ABBank | 8,3% | 13 tháng, Từ 500 tỉ trở lên |
24 | Eximbank | 8,4% | 13 (gửi từ 100 tỉ trở lên), 24 tháng (từ 500 tỉ trở lên) |
25 | Ngân hàng Bản Việt | 8,5% | 13 tháng, Từ 500 tỉ trở lên |
26 | TPBank | 8,6% | 24 tháng, 500 tỉ trở lên |
27 | SHB | 8,95% | 13 tháng trên 500 tỉ đồng |
*Thông tin mang tính tham khảo. Cần thêm thông tin chi tiết, bạn đọc có thể liên hệ Ngân hàng qua hotline
Lãi suất SeABank tháng 9/2020: Cao nhất là 6,95 %/năm
Tháng 9/2020, lãi suất tiết kiệm thường tại quầy gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kì được Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) nhìn chung không thay đổi.