Một góc của khuôn viên Trường Đại học Thủ Dầu Một
Đây là trường đại học công lập, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp TP.HCM, toạ lạc trên địa bàn tỉnh Bình Dương nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp bậc nhất cả nước.
Hiện tại quy mô đào tạo của nhà trường có 20.000 sinh viên, học viên đang theo học là cơ sở đào tạo công lập lớn hàng đầu tại tỉnh Bình Dương.
- Mã trường: TDM
- Loại hình trường: Công lập (đa ngành)
1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Tổng chỉ tiêu: 5.500
3. Phương thức tuyển sinh (4 phương thức tuyển sinh)
Phương thức | Tên phương thức | Chỉ tiêu | Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ ĐKXT |
1 | Xét học bạ (có 02 hình thức): * Hình thức 1: Xét điểm trung bình chung 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn; * Hình thức 2: Xét điểm trung bình các môn (điểm tổng kết cả năm) năm lớp 12 theo tổ hợp môn. | 60% của tổng chỉ tiêu | Từ ngày 1-4-2022 |
2 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp môn. | 20% của tổng chỉ tiêu | Theo quy định của Bộ GD-ĐT |
3 | Xét tuyển thẳng (có 2 hình thức): * Hình thức 1: Thí sinh đạt học sinh giỏi 1 trong 3 năm (lớp 10, 11, 12) được tuyển thẳng; * Hình thức 2: Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. | 12% của tổng chỉ tiêu | *Hình thức 1 Từ ngày 1-4-2022 *Hình thức 2 Theo quy định của Bộ GD-ĐT |
4 | Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022. | 8% của tổng chỉ tiêu | Theo quy định của ĐHQG-TP.HCM |
4. Các ngành đào tạo bằng tiếng Việt
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Đạt chuẩn kiểm định |
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | AUN-QA, UPM |
2 | Marketing | 7340115 | |
3 | Kế toán | 7340301 | |
4 | Kiểm toán | 7340302 | |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | |
6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | |
7 | Quản lý Công nghiệp | 7510601 | |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
9 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
10 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 7480205 | |
11 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | AUN-QA |
12 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | AUN-QA |
13 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | |
14 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | |
17 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | MOET, UPM |
18 | Quản lý Xây dựng | 7580302 | |
19 | Kiến trúc | 7580101 | MOET |
20 | Đô thị học | 7580112 | |
21 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ chế biến lâm sản) | 7549001 | |
22 | Âm nhạc | 7210405 | |
23 | Mỹ thuật (Mỹ thuật ứng dụng) | 7210407 | |
24 | Quản lý văn hóa | 7229042 | |
25 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | |
26 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
27 | Du lịch | 7810101 | |
28 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | MOET |
29 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
30 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | |
31 | Luật | 7380101 | MOET |
32 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | |
33 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | |
34 | Quản lý Đất đai | 7850103 | |
35 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | MOET, UPM |
36 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | |
37 | Hóa học | 7440112 | AUN-QA |
38 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | |
39 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
40 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | |
41 | Công tác Xã hội | 7760101 | MOET |
42 | Tâm lý học | 7310401 | |
43 | Giáo dục học | 7140101 | MOET |
44 | Toán học | 7460101 | |
45 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | MOET |
46 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | MOET |
47 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | MOET |
48 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | MOET |
5. Các ngành đào tạo bằng tiếng Anh
Stt | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101E |
2 | Công nghệ Thông tin | 7480201E |
3 | Hóa học | 7440112E |
4 | Kỹ thuật Điện | 7520201E |
5 | Giáo dục Mầm non | 7140201E |
6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202E |
Đối với các tổ hợp có môn năng khiếu
Môn năng khiếu trường đại học Thủ Dầu Một tổ thức thi hoặc thí sinh sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường đại học khác.
Khuôn viên rộng, thoáng mát đáp ứng tốt việc học tập của sinh viên
Một số điểm nổi bật của chương trình đào tạo đại học chính quy tại trường đại học Thủ Dầu Một
- Chương trình đào tạo được thiết kế thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), học hết giai đoạn 1 sinh viên được phép chuyển ngành trong khối ngành nếu như ngành học ban đầu sinh viên thấy không phù hợp.
- Hiện nay, nhà trường đang nỗ lực để đẩy mạnh hoạt động đào tạo theo chuẩn quốc tế và trong nước nhằm đảm bảo đạt chuẩn đầu ra để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, đảm bảo quyền lợi cho người học và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.
- Học bổng khuyến khích: Hàng năm, nhà trường dành 8% nguồn thu học phí chính quy để hình thành quỹ học bổng khuyến khích học tập và vận động từ các nguồn lực xã hội để hình thành quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập.
- Học phí: Thực hiện theo quy định của nhà nước đối với trường đại học công lập tự chủ tài chính.
Dãy E1 của Trường Đại học Thủ Dầu Một
- Chuẩn kiểm định AUN-QA: Chuẩn kiểm định của mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.
- Chuẩn kiểm định MOET: Chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Đạt chuẩn UPM: Hệ thống đánh giá UPM (University Performance Metrics) xếp sao chương trình đào tạo của các trường đại học.
Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn
Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
Điện thoại: 0274.3835.677 - 0274.3844.340 - 0274.3844341
Xem trên Fanpage của Đại học Thủ Dầu Một
Hotline: 0911.022.322