Từ cuối tháng 3-2022, 29 doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ bị hủy giao dịch trên UPCoM - Ảnh: BÔNG MAI
Hôm nay 9-3, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đã có thông báo cho 29 doanh nghiệp cổ phần hóa về việc bị rơi vào diện bị hủy đăng ký giao dịch bắt buộc, dự kiến cổ phiếu của những doanh nghiệp này cũng không còn được giao dịch trên UPCoM từ cuối tháng 3-2022.
Trong danh sách 29 doanh nghiệp sắp bị rời sàn chứng khoán, Công ty cổ phần Hanel có vốn điều lệ cao nhất với hơn 1.926 tỉ đồng, xếp sau là các công ty cổ phần: Thương mại dầu khí Đồng Tháp (hơn 873 tỉ đồng), Kinh doanh và đầu tư Việt Hà (769 tỉ đồng), Thương mại dịch vụ Tràng Thi (540 tỉ đồng), Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (292 tỉ đồng), Cấp thoát nước Bình Phước (132 tỉ đồng), CTCP Sách và thiết bị trường học Hà Nội (120 tỉ đồng), Khoáng sản Thừa Thiên Huế (113 tỉ đồng)...
Về việc hủy giao dịch trên UPCoM đối với cổ phiếu của 29 doanh nghiệp cổ phần hóa, HNX giải thích thêm, thời gian qua hàng loạt chính sách đã được ban hành góp phần thúc đẩy hoạt động gắn đấu giá cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với đăng ký giao dịch chứng khoán, tạo điều kiện đưa chứng khoán của doanh nghiệp vào giao dịch trên UPCoM ngay sau khi hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phần, kể cả đối với các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.
Tuy nhiên nghị định số 155/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ 1-1-2021) quy định các doanh nghiệp cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch trên UPCoM trước ngày Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực nhưng chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sau 1 năm kể từ ngày nghị định 155/2020 có hiệu lực.
Ngoài ra, nghị định trên cũng quy định: các doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch trên UPCoM sau ngày Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực sẽ bị hủy đăng ký giao dịch nếu sau 1 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Luật chứng khoán và chưa được ủy ban xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng.
Danh sách 29 doanh nghiệp cổ phần hóa bị hủy giao dịch trên UPCoM từ cuối tháng 3-2022:
TT | Tên công ty | MCK | Vốn điều lệ (đồng) | Ngày GD đầu tiên |
1 | Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu | BLU | 35.763.723.000 | 25-2-2019 |
2 | CTCP Cấp thoát nước Bình Phước | BPW | 132.038.580.000 | 20-12-2017 |
3 | CTCP Khoa học công nghệ Việt Nam | BUD | 100.000.000.000 | 28-3-2018 |
4 | CTCP Bến xe tàu Hậu Giang | BXT | 34.349.700.000 | 10-6-2019 |
5 | CTCP 319.5 | CT5 | 44.000.000.000 | 16-1-2020 |
6 | Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ | DKH | 5.741.200.000 | 23-3-2020 |
7 | CTCP Sách và thiết bị trường học Đắk Nông | DNB | 14.475.540.000 | 25-6-2019 |
8 | CTCP Dịch vụ đô thị Đà Lạt | DUS | 56.143.000.000 | 8-1-2020 |
9 | CTCP Đầu tư và xây dựng 319.2 | DX2 | 49.500.000.000 | 04-07-2018 |
10 | CTCP Giống thủy sản Quảng Nam | GQN | 9.400.000.000 | 9-1-2020 |
11 | CTCP Giầy Thụy Khuê | GTK | 77.000.000.000 | 8-1-2020 |
12 | CTCP Sách và thiết bị trường học Hà Nội | HAB | 120.000.000.000 | 05-01-2018 |
13 | CTCP Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang | HAW | 292.331.400.000 | 2-7-2020 |
14 | CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang | HGA | 18.756.500.000 | 7-2-2020 |
15 | CTCP Quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Hậu Giang | HGC | 4.964.900.000 | 11-3-2020 |
16 | CTCP Tài nguyên và môi trường Hậu Giang | HGR | 22.710.000.000 | 2-7-2020 |
17 | CTCP Hanel | HNE | 1.926.000.000.000 | 13-2-2020 |
18 | CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương | HTK | 61.649.440.000 | 12-9-2018 |
19 | CTCP Khoáng sản Thừa Thiên Huế | HUX | 113.386.480.000 | 4-9-2020 |
20 | CTCP In và phát hành biểu mẫu thống kê | IPH | 10.000.000.000 | 3-7-2019 |
21 | Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân | MXC | 7.009.380.000 | 10-12-2020 |
22 | CTCP Giống nông nghiệp Quảng Nam | NNQ | 13.884.240.000 | 20-2-2020 |
23 | CTCP Thương mại dầu khí Đồng Tháp | PDT | 873.239.800.000 | 22-11-2018 |
24 | CTCP Tư vấn và đầu tư phát triển Quảng Nam | QNT | 1.790.000.000 | 9-1-2020 |
25 | CTCP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại | SON | 97.299.300.000 | 05-01-2018 |
26 | CTCP Nhân lực quốc tế Sovilaco | SVL | 32.708.580.000 | 24-08-2017 |
27 | CTCP Thương mại dịch vụ Tràng Thi | T12 | 540.000.000.000 | 06-11-2017 |
28 | CTCP Trường Sơn 145 | TS5 | 29.769.700.000 | 19-1-2018 |
29 | CTCP Kinh doanh và đầu tư Việt Hà | VHI | 769.000.000.000 | 8-1-2020 |
TTO - Mặc dù thị trường chứng khoán lao dốc mạnh trước tin chiến sự ở miền đông Ukraine, nhưng không ít nhà đầu tư 'ăn mừng' khi cổ phiếu ngành dầu khí tăng trần. Đáng chú ý, xuất hiện dòng tiền lớn đổ vào 'vợt' cổ phiếu rớt giá.