Honda Civic thế hệ thứ 11 đã ra mắt tại một số quốc gia, mẫu xe mới đi kèm với một số sửa đổi về mặt thiết kế cũng như động cơ. Hiện đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chiếc xe này chính là Toyota Corolla Altis 2022 khi cùng thuộc phân khúc những mẫu sedan hạng C đẹp mắt. cả 2 xe đều sở hữu thiết kế ngoại thất đẹp và có nhiều cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm. Trong khi Honda civic mang trong mình sự lôi cuốn của một chiếc xe thể thao năng động mạnh mẽ thì Toyota Corolla Altis lại thiên về lịch lãm và sang trọng.
Thông số kích thước, trọng lượng
Thông số kỹ thuật | Honda Civic 2022 | Toyota Corolla Altis 2022 |
Số chỗ | 5 | 5 |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4678x1802x1415 | 4630 x 1780 x 1435 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.753 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 134 | 128 |
Bán kính vòng quay (mm) | 5.800 | 5.200 |
Thể tích khoang hành lý (lít)
| 428 | 468 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 47 | 50 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.306 | 1.330 |
Trọng lượng toàn tải | 1.760 | 1.720 |
Lốp, la-zăng | 215/55R16 | 205/55R16 |
Nhìn chung, xét về kích thước, Toyota Corolla Altis 2022 nhỏ hơn đôi chút so với Honda Civic 2022. Có điều, người thích kiểu giáng sang trọng không quá nổi bật thì Toyota Corolla Altis là lựa chọn phù hợp. Còn nếu yêu thích kiểu dáng thể thao, cá tính, Honda Civic sẽ phù hợp hơn. Còn về khoảng không gian nội thất bên trong, 2 mẫu xe này đều được đánh giá là rộng rãi hàng đầu phân khúc.
Thông số về động cơ, hộp số
Thông số kỹ thuật | Honda Civic 2022 | Toyota Corolla Altis 2022 |
Kiểu động cơ | 1.5 VTEC Turbo | 2ZR-FBE (Hybrid) |
Dung tích (cc) | 1.498 | 1.798 |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 176/6000 | 138/6.400 |
Mô-men soắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 240/1700-4500 | 172/4000 |
Hộp số | CTV | CTV |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6,52 lít | 4,3 lít |
Có thể thấy về mặt sức mạnh, Honda Civic 2022 tỏ ra hơn hẳn so với Toyota Corolla Altis 2022. Tuy nhiên, trong thời buổi xăng tăng giá cao như hiện nay, sự tiết kiệm nhiên liệu của Toyota Corolla Altis 2022 lại là một ưu điểm rất lớn.
Hệ thống treo/phanh
Thông số kỹ thuật | Honda Civic 2022 | Toyota Corolla Altis 2022 |
Treo trước | MacPherson | MacPherson với thanh cân bằng |
Treo sau | Liên kết đa điểm | Tay đòn kép |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống treo điển hình của 2 xe giúp xe di chuyển mượt mà và êm ái ở nhiều loại địa hình. Honda Civic 2022 có phần nhỉnh hơn khi trang bị cho mình phanh đĩa tản nhiệt ở phanh trước.
Thông số ngoại thất
Thông số kỹ thuật | Honda Civic 2022 | Toyota Corolla Altis 2022 |
Đèn chiếu xa | Halogen | Bi-LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | Bi-LED |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | Không | Không |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Không | Không |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện |
Sấy gương chiếu hậu | Không | Không |
Gạt mưa tự động | Không | Không |
Ăng ten vây cá | Có | Có |
Cốp đóng/mở điện | Không | Có |
Mở cốp rảnh tay | Không | Không |
Ngoài việc Honda Civic 2022 trang bị cho mình gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED và Toyota Corolla Altis 2022 sở hữu cốp đóng mở điện, những tiện nghi ngoại thất còn lại của cả 2 chiếc xe không có sự khác nhau nhiều.
Thông số nội thất và hỗ trợ vận hành
Thông số kỹ thuật | Honda Civic 2022 | Toyota Corolla Altis 2022 |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da |
Ghế lái chỉnh điện | Không | 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế lái | Không | Không |
Massage ghế lái | Không | Không |
Ghế phụ chỉnh điện | Không | Chỉnh cơ 4 hướng |
Massage ghế phụ | Không | Không |
Thông gió (làm mát) ghế lái | Không | Không |
Thông gió (làm mát) ghế phụ | Không | Không |
Sưởi ấm ghế lái | Không | Không |
Sưởi ấm ghế phụ | Không | Không |
Bảng đồng hồ tài xế | Digital 7 inch | TFT 7 inch |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
Chất liệu bọc vô lăng | Urethane | Da |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40, ngả lưng ghế |
Chìa khóa thông minh | Không | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Không | Cps |
Cửa kính một chạm | Hàng ghế trước | Có, chống kẹt |
Cửa sổ trời | Không | Không |
Cửa sổ toàn cảnh | Không | Không |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có |
Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có |
Màn hình trung tâm | Cảm ứng 7 inch | 9 inch |
Kết nối Apple CarPlay | Có | Có |
Kết nối Android Auto | Có | Có |
Ra lệnh giọng nói | Không | Có |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 | 6 |
Kết nối WiFi | Không | Không |
Kết nối AUX | Không | Có |
Kết nối USB | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Radio AM/FM | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Không |
Trợ lực vô lăng | Điện | Điện |
Nhiều chế độ lái | Không | Có |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không | Không |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Có | Không |
Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start Stop | Không | Không |
Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có | Không |
Kiểm soát gia tốc | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không |
Khởi động từ xa | Không | Có |
Có thể thấy về phần trang bị, Toyota Corolla Altis 2022 tỏ ra nhỉnh hơn so với đối thủ đồng hương là Honda Civic 2022 khi có cho mình cửa kính 1 chạm ở cả 4 cánh, ghế lái chỉnh điện 10 hướng hay chìa khóa thông minh.
Công nghệ an toàn
Thông số kỹ thuật | Honda Civic 2022 | Toyota Corolla Altis 2022 |
Số túi khí | 6 | 7 |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Không | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không |
Cảm biến lùi | Không | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Camera 360 độ | Không | Không |
Camera quan sát điểm mù | Không | Không |
Cảnh báo chệch làn đường | Có | Không |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Không |
Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Có | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Không |
Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Có | Không |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Không |
Cảm biến khoảng cách phía trước | Có | Có |
Cả Toyota Corolla Altis 1.8HEV và Honda Civic 2022 đều được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Tuy nhiên, Toyota Corolla Altis 2022 được trang bị 7 túi khí, nhiều hơn Honda Civic RS 1 túi khí và có cảnh báo điểm mù. Nhưng Honda Civic 2022 lại có cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn trong khi Toyota Corolla Altis 2022 thì không.
Kết
Có thể thấy đối với cả hai mẫu xe, tuỳ thuộc vào sở thích và nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể đưa ra lựa chọn cho riêng mình.
Nếu như là khách hàng cá tính, yêu thích một mẫu xe cho cảm giác lái phấn khích, trang bị hiện đại, kiểu dáng thể thao thì Honda Civic 2022 là sự lựa chọn tốt.
Tuy nhiên nếu như là khách hàng có tính cách điềm đạm, thích một mẫu xe sang trọng, vận hành ổn định, đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu thì Toyota Corolla Altis 2022 là lựa chọn tốt.
Minh Tuấn