Ngân hàng đang huy động lãi suất tiền gửi cao nhất là TPBank, ở mức 8,6 %/năm. Để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần đạt điều kiện có số tiền gửi tối thiểu 500 tỉ đồng và gửi tại kì hạn 24 tháng.
Ngân hàng Bản Việt đứng thứ hai với lãi là 8,5 %/năm, được niêm yết cho khoản tiền từ 500 tỉ đồng trở lên gửi tại kì hạn 13 tháng.
Cũng với điều kiện khoản tiền tối thiểu 500 tỉ đồng, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 13 tháng và 24 tháng ở ngân hàng Eximbank sẽ được hưởng lãi suất là 8,4 %/năm.
Bên cạnh đó, một số ngân hàng khác có lãi suất tiền gửi cao có thể kể đến: ABBank (8,3 %/năm), Ngân hàng Phương Đông (8,2 %/năm), VietBank và MSB có cùng mức lãi suất là 8 %/năm),....
Đăng ký nhận bản tin hàng ngày
Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.
So sánh trong nhóm 4 ông lớn (BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank), Vietcombank duy trì lãi suất cao nhất là 6,1 %/năm. Ba ngân hàng còn lại là BIDV, Agribank và VietinBank có lãi suất tiết kiệm cao nhất cùng mức 6 %/năm.
Techcombank tiếp tục duy trì lãi suất cao nhất là 5,6 %/năm, đứng cuối bảng so sánh lãi suất ngân hàng. Techcombank áp dụng mức lãi suất ngân hàng này cho đối tượng khách hàng ưu tiên 50+, gửi số tiền từ 30 tỉ trở lên tại kì hạn 24 tháng.
STT | Ngân hàng | Lãi suất cao nhất | Điều kiện |
1 | TPBank | 8,60% | 24 tháng, 500 tỉ trở lên |
2 | Ngân hàng Bản Việt | 8,50% | 13 tháng, Từ 500 tỉ trở lên |
3 | Eximbank | 8,40% | 13, 24 tháng; từ 500 tỉ trở lên |
4 | ABBank | 8,30% | 13 tháng, Từ 500 tỉ trở lên |
5 | OCB | 8,20% | 13 tháng, 500 tỉ đồng trở lên |
6 | VietBank | 8% | 13 tháng, từ 500 tỉ đồng trở lên |
7 | MSB | 8% | 12 tháng, 13 tháng, 200 tỉ trở lên |
8 | LienVietPostBank | 7,90% | 13 tháng, từ 300 tỉ trở lên |
9 | Sacombank | 7,80% | 13 tháng, Từ 100 tỉ trở lên |
10 | SCB | 7,70% | từ 13 tháng, trên 500 tỉ đồng |
11 | SeABank | 7,68% | 36 tháng, Từ 10 tỉ trở lên |
12 | MBBank | 7,40% | 24 tháng, 200 tỉ tới dưới 300 tỉ |
13 | OceanBank | 7,40% | 36 tháng |
14 | NCB | 7,30% | 18, 24, 30, 36 tháng |
15 | Kienlongbank | 7,20% | Từ 13 đến 60 tháng |
16 | Đông Á | 7,20% | từ 18 tháng trở lên |
17 | Bắc Á | 6,80% | Từ 18, 24, 36 tháng |
18 | ACB | 6,80% | 13 tháng, từ 30 tỉ trở lên |
19 | VIB | 6,80% | 24, 36 tháng, 1 tỷ trở lên |
20 | SHB | 6,40% | 24 tháng, 36 tháng trở lên, từ 2 tỉ đền 500 tỉ đồng |
21 | VPBank | 6,30% | 24, 36 tháng, Từ 50 tỉ trở lên |
22 | Vietcombank | 6,10% | 24 tháng |
23 | Agribank | 6% | 12 tháng đến 24 tháng |
24 | VietinBank | 6% | từ 12 tháng trở lên |
25 | BIDV | 6% | 12 - 36 tháng |
26 | Techcombank | 5,60% | 24 tháng trở lên, từ 30 tỉ trở lên, khách hàng ưu tiên 50+ |
Lãi suất OCB tháng 10/2020: Cao nhất 6,7 %/năm
Trong tháng 10/2020, lãi suất tiết kiệm ngân hàng Phương Đông (OCB) có nhiều sự thay đổi so với tháng trước.