Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 6/11, tại chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng SCB vẫn tiếp tục có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 220.50 VND/JPY. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á và VIB ở mức 225 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay(06/11/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua(05/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 216,45 | 218,64 | 227,72 | 214,65 | 216,82 | 225,82 |
ACB | 220,69 | 221,80 | 225,68 | 219,25 | 220,35 | 224,21 |
Techcombank | 219,75 | 220,01 | 229,03 | 218,19 | 218,42 | 227,44 |
Vietinbank | 217,66 | 218,16 | 226,66 | 216,14 | 216,64 | 225,14 |
BIDV | 217,79 | 219,11 | 226,56 | 216,31 | 217,62 | 225,07 |
DAB | 218,00 | 222,00 | 225,00 | 216,00 | 220,00 | 223,00 |
VIB | 219,00 | 221,00 | 225,00 | 218,00 | 220,00 | 224,00 |
SCB | 220,50 | 221,20 | 225,70 | 215,80 | 216,20 | 225,20 |
STB | 221,00 | 222,00 | 226,00 | 219,00 | 221,00 | 224,00 |
NCB | 218,86 | 220,06 | 22.457,00 | 218,86 | 220,06 | 224,57 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 10 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đông Á có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.670 VND/AUD. Trong khi đó Ngân hàng Quốc Dân đang có giá bán AUD thấp nhất là 16.813 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay(06/11/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua(05/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.430,52 | 16.596,49 | 17.116,72 | 16.229,43 | 16.393,37 | 16.907,24 |
ACB | 16.554,00 | 16.662,00 | 17.022,00 | 16.360,00 | 16.467,00 | 16.823,00 |
Techcombank | 16.352,00 | 16.576,00 | 17.178,00 | 16.146,00 | 16.366,00 | 16.968,00 |
Vietinbank | 16.580,00 | 16.710,00 | 17.180,00 | 16.442,00 | 16.572,00 | 17.042,00 |
BIDV | 16.507,00 | 16.607,00 | 17.078,00 | 16.362,00 | 16.461,00 | 16.925,00 |
DAB | 16.670,00 | 16.740,00 | 16.970,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.780,00 |
VIB | 16.472,00 | 16.622,00 | 17.058,00 | 16.282,00 | 16.430,00 | 16.860,00 |
SCB | 16.620,00 | 16.670,00 | 17.040,00 | 16.270,00 | 16.390,00 | 16.890,00 |
STB | 16.617,00 | 16.717,00 | 17.120,00 | 16.444,00 | 16.544,00 | 16.950,00 |
NCB | 16.319,00 | 16.409,00 | 16.813,00 | 16.319,00 | 16.409,00 | 16.813,00 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 10 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.194 VND/GBP. Trong khi đó Ngân hàng Quốc dân có giá bán ra thấp nhất là 30.324VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay(06/11/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua(05/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.713,67 | 30.013,80 | 30.954,63 | 29.300,19 | 29.596,15 | 30.523,88 |
ACB | 0,00 | 30.185,00 | 0,00 | 0,00 | 29.795,00 | 0,00 |
Techcombank | 29.793,00 | 30.019,00 | 30.921,00 | 29.393,00 | 29.612,00 | 30.517,00 |
Vietinbank | 30.013,00 | 30.063,00 | 31.023,00 | 29.784,00 | 29.834,00 | 30.794,00 |
BIDV | 29.805,00 | 29.985,00 | 30.569,00 | 29.544,00 | 29.723,00 | 30.306,00 |
DAB | 30.130,00 | 30.250,00 | 30.660,00 | 30.120,00 | 30.120,00 | 30.370,00 |
VIB | 29.906,00 | 30.178,00 | 30.637,00 | 29.546,00 | 29.814,00 | 30.268,00 |
SCB | 30.030,00 | 30.150,00 | 30.640,00 | 29.520,00 | 29.600,00 | 30.520,00 |
STB | 30.194,00 | 30.294,00 | 30.499,00 | 29.956,00 | 30.056,00 | 30.266,00 |
NCB | 29.601,00 | 29.721,00 | 30.324,00 | 29.601,00 | 29.721,00 | 30.324,00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua và 3 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 18,97 VND/KRW. Ngân hàng này cũng có giá bán won thấp nhất với giá 21.50 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay(06/11/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua(05/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,85 | 19,83 | 21,73 | 17,78 | 19,75 | 21,64 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
Vietinbank | 18,8 | 19,6 | 22,4 | 18,79 | 19,59 | 22,39 |
BIDV | 18,49 | 20,43 | 21,56 | 18,46 | 0,00 | 22,46 |
SCB | 0,00 | 20,40 | 22,70 | 0,00 | 19,80 | 22,40 |
STB | 0,00 | 19,00 | 22,00 | 0,00 | 19,00 | 22,00 |
NCB | 18,97 | 19,57 | 21,5 | 18,97 | 19,57 | 21,5 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá so với hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.439,68 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.535 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay(06/11/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua(05/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3439,68 | 3474,43 | 3583,88 | 3416,24 | 3450,75 | 3559,46 |
Techcombank | 0 | 3.446 | 3.580 | 0 | 3.429 | 3.560 |
Vietinbank | 0 | 3.460 | 3.535 | 0 | 3.451 | 3.526 |
BIDV | 0 | 3.458 | 3.560 | 0 | 3.442 | 3.540 |
STB | 0 | 3.428 | 3.600 | 0 | 3.417 | 3.591 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.081 - 23.263 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 26.950 - 27.783 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.859 - 17.325 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.428 - 17.932 VND/CAD.
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 691,47 - 782,08 VND/THB.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).