Tối 19-7, Trường đại học Ngoại thương đưa ra thông báo về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Theo đó, mức điểm sàn xét tuyển của trường tại trụ sở chính và các cơ sở trực thuộc đều 23,5 điểm đối với tất cả các tổ hợp môn, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Trước đó, năm 2022, Trường đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn chính thức với mức cao nhất là 28,40, thấp nhất là 27,5.
Tại cơ sở Hà Nội, nhóm ngành kinh tế, kinh tế quốc tế có mức điểm chuẩn là 28,40, nhóm quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, quản trị khách sạn, marketing có điểm chuẩn 28,20. Nhóm kế toán, tài chính ngân hàng điểm chuẩn là 27,80. Nhóm ngành luật điểm chuẩn là 27,50.
Tại cơ sở II - TP.HCM, nhóm ngành kinh tế, quản trị kinh doanh có điểm chuẩn là 28,25 điểm, nhóm ngành tài chính - ngân hàng, kế toán, kinh doanh quốc tế, marketing có điểm chuẩn 28,25 điểm.
Cũng trong tối 19-7, nhà trường công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng vừa thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Theo đó, mức điểm sàn dao động từ 16 - 20 điểm, đã bao gồm điểm ưu tiên. Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm sàn cao nhất; 3 ngành có điểm sàn thấp nhất là xã hội học, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp đô thị, xã hội học cùng có mức sàn 16.
TT | Nhóm ngành | Tổ hợp | Phương thức XT 2 xét tuyển dựa trên kết quả thi |
HVN01 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 19 |
HVN02 | Chăn nuôi thú y - thủy sản | A00; B00; B08; D01 | 17 |
HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp đô thị | A00; A09; B00; D01 | 16 |
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và cơ điện tử | A00; A01; A09; D01 | 18 |
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A09; D01 | 18 |
HVN06 | Kỹ thuật điện, điện tử và tự động hóa | A00; A01; A09; D01 | 18 |
HVN07 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 20 |
HVN08 | Quản trị kinh doanh, thương mại và du lịch | A00; A09; C20; D01 | 18 |
HVN09 | Công nghệ sinh học và công nghệ dược liệu | A00; B00; B08; D01 | 18 |
HVN10 | Công nghệ thực phẩm và chế biến | A00; B00; D07; D01 | 19 |
HVN11 | Kinh tế và quản lý | A00; C04; D07; D01 | 18 |
HVN12 | Xã hội học | A09; C00; C20; D01 | 16 |
HVN13 | Luật | A09; C00; C20; D01 | 18 |
HVN14 | Công nghệ thông tin và kỹ thuật số | A00; A01; A09; D01 | 19 |
HVN15 | Quản lý đất đai, bất động sản và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 17 |
HVN16 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16 |
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 18 |
HVN18 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành sư phạm |
Trường đại học Công nghiệp Hà Nội công bố mức điểm sàn xét tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023, ngành thấp nhất từ 17 điểm, cao nhất tới 23 điểm.
Trước đó, năm 2022, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường đại học Công nghiệp Hà Nội xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 18,65 - 26,15 điểm.
Trong đó, ngành công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất toàn trường với 26,15 điểm, kế đến là ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 25,85 điểm.
Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT từng chương trình đào tạo của Trường đại học Công nghiệp Hà Nội cụ thể như sau:
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/chương trình | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01, D14 | ≥20.00 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | ≥20.00 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ≥20.00 |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | ≥20.00 |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | ≥20.00 |
6 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 | ≥18.00 |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14, C00 | ≥18.00 |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
9 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01 | ≥20.00 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
11 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
14 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | ≥21.00 |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | ≥20.00 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | ≥21.00 |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | ≥21.00 |
22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | ≥20.00 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | ≥23.00 |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | ≥20.00 |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | ≥22.00 |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | ≥20.00 |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | ≥20.00 |
28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | ≥20.00 |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | ≥20.00 |
30 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00, A01 | ≥19.00 |
31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | ≥20.00 |
32 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01 | ≥19.00 |
33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | ≥22.00 |
34 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01 | ≥20.00 |
35 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | ≥17.00 |
36 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | ≥17.00 |
37 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
38 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | ≥20.00 |
39 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 |
40 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01 | ≥20.00 |
41 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 |
42 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01 | ≥19.00 |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | ≥17.00 |
44 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, D01 | ≥19.00 |
45 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | ≥19.00 |
46 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | ≥19.00 |
47 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D14 | ≥20.00 |
48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14 | ≥20.00 |
49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14 | ≥20.00 |
50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, D01, D14 | ≥18.00 |
Cũng trong ngày 19-7, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển.
Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên, dao động từ 17 - 22 điểm.
Năm 2022, điểm chuẩn trúng tuyển dao động từ 21 - 29 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là kiến trúc với 29 điểm (thang 40). Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng với 21 điểm (thang 30).
Tối 19-7, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo mức điểm sàn và dự báo điểm chuẩn năm 2023 đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và theo điểm thi đánh giá tư duy.