Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã thực hiện tới 4 phiên mua ròng và chỉ một phiên bán ròng nhẹ duy nhất ngày cuối tuần.
Tổng cộng trong cả tuần, khối ngoại đã mua ròng hơn 288,7 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng hơn 5.030 tỷ đồng, cao hơn con số của tuần trước là mua ròng 196,52 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 4.123,3 đồng.
Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 14-18/11:
Ngày | Khối lượng (triệu cổ phiếu) | Giá trị (tỷ đồng) | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
14/11 | 150,9 | 45,67 | 105,23 | 2.669 | 997,5 | 1.701,5 |
15/11 | 142,26 | 69,74 | 72,51 | 2.865 | 1.675,9 | 1.189,1 |
16/11 | 110,92 | 66,9 | 44,02 | 2.260,2 | 1.602,4 | 657,8 |
17/11 | 142,87 | 73,29 | 69,58 | 2.910,3 | 1.402,3 | 1.508 |
18/11 | 118 | 120,6 | -2,6 | 2.194 | 2.219 | -25 |
Tổng | 664,95 | 376,2 | 288,75 | 12.898,5 | 7.897,1 | 5.031,4 |
Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong cả năm phiên giao dịch, với khối lượng tổng cộng hơn 10 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt gần 185 tỷ đồng.
Tuần trước, khối ngoại mua ròng 16,22 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 352,52 tỷ đồng.
Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 14-18/11:
Ngày | Khối lượng (triệu cổ phiếu) | Giá trị (tỷ đồng) | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
14/11 | 3,89 | 0,16 | 3,73 | 71,15 | 2,31 | 68,84 |
15/11 | 1,72 | 0,63 | 1,09 | 27,75 | 8,21 | 19,54 |
16/11 | 2,7 | 1,09 | 1,61 | 45,31 | 10,71 | 34,6 |
17/11 | 2,23 | 0,07 | 2,16 | 26,73 | 0,88 | 25,85 |
18/11 | 1,92 | 0,23 | 1,69 | 37,62 | 1,72 | 35,9 |
Tổng | 12,46 | 2,18 | 10,28 | 208,56 | 23,83 | 184,73 |
Trên thị trường UpCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã liên tiếp mua ròng trong cả năm phiên với khối lượng mua ròng tổng cộng gần 3 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng gần 56 tỷ đồng.
Giao dịch NĐTNN trên UpCoM trong tuần từ ngày 14-18/11:
Ngày | Khối lượng (triệu cổ phiếu) | Giá trị (tỷ đồng) | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
14/11 | 1,47 | 0,89 | 0,58 | 62,52 | 51,4 | 11,12 |
15/11 | 1,13 | 0,34 | 0,79 | 21,66 | 11,44 | 10,22 |
16/11 | 1,44 | 0,89 | 0,55 | 60 | 46,73 | 13,3 |
17/11 | 1,62 | 1,41 | 0,21 | 52,66 | 46,85 | 5,81 |
18/11 | 1,48 | 0,65 | 0,83 | 56,35 | 40,89 | 15,46 |
Tổng | 7,14 | 4,18 | 2,96 | 253,19 | 197,31 | 55,91 |
Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng gần 302 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng hơn 5.272 tỷ đồng.
Trong khi tuần trước đó, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 215,72 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 4.553,18 tỷ đồng.